PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 2169小单 |
| 3476228 | 83617大单 |
| 3476227 | 0246小双 |
| 3476226 | 87419大单 |
| 3476225 | 48416大双 |
| 3476224 | 61916大双 |
| 3476223 | 01910小双 |
| 3476222 | 3047小单 |
| 3476221 | 29617大单 |
| 3476220 | 58518大双 |
| 3476219 | 23510小双 |
| 3476218 | 85013小单 |
| 3476217 | 06410小双 |
| 3476216 | 4048小双 |
| 3476215 | 55010小双 |
| 3476214 | 68014大双 |
| 3476213 | 90312小双 |
| 3476212 | 86216大双 |
| 3476211 | 09312小双 |
| 3476210 | 95822大双 |
| 3476209 | 70310小双 |
| 3476208 | 66921大单 |
| 3476207 | 93921大单 |
| 3476206 | 58821大单 |
| 3476205 | 34714大双 |
| 3476204 | 48820大双 |
| 3476203 | 0527小单 |
| 3476202 | 78823大单 |
| 3476201 | 0224小双 |
| 3476200 | 82414大双 |
| 3476199 | 58619大单 |
| 3476198 | 80816大双 |
| 3476197 | 88218大双 |
| 3476196 | 47112小双 |
| 3476195 | 0123小单 |
| 3476194 | 1416小双 |
| 3476193 | 62412小双 |
| 3476192 | 88824大双 |
| 3476191 | 26614大双 |
| 3476190 | 1269小单 |
| 3476189 | 94821大单 |
| 3476188 | 88319大单 |
| 3476187 | 0189小单 |
| 3476186 | 1506小双 |
| 3476185 | 0246小双 |
| 3476184 | 63615大单 |
| 3476183 | 86620大双 |
| 3476182 | 48517大单 |
| 3476181 | 93618大双 |
| 3476180 | 37010小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。